quinta-feira, 26 de março de 2015

Parazão 2015: São Francisco lidera e Jaime vira artilheiro

images (5)3º Rodada
Parauapebas 0 x 0 Paragominas 25/03/2015 QUA 20:30 Rosenão
Castanhal 1 x 1 Cametá 25/03/2015 QUA 20:30 Maximino Porpino
São Francisco 1 x 0 Tapajós 25/03/2015 QUA 20:30 Colosso do Tapajós
Independente 2 x 0 Paysandu 25/03/2015 QUA 20:30 Navegantão
Remo x Gavião 26/03/2015 QUI 20:30 Mangueirão
2 TURNO – GRUPO “A1″
POS TIMES PG J V E D GP GC SG AP
São Francisco-PA 7 3 2 1 0 7 4 3 77.8
Remo-PA 4 2 1 1 0 6 5 1 66.7
Independente-PA 3 2 1 0 1 3 3 0 50.0
Parauapebas-PA 2 2 0 2 0 1 1 0 33.3
Castanhal-PA 1 3 0 1 2 1 5 -4 11.1
2 TURNO – GRUPO “A2″
Paragominas-PA 5 3 0 2 0 5 2 3 55.6
Cametá-PA 4 3 1 1 1 4 3 1 44.4
Paysandu-PA 3 2 1 0 1 1 2 -1 50.0
Tapajós-PA 1 2 0 1 1 5 6 -1 16.7
Gavião-PA 1 2 0 1 1 3 5 -2 16.7

POS TIMES PG J V E D GP GC SG AP
CLASSIFICAÇÃO GERAL
Independente-PA 16 8 5 1 2 11 7 4 66.7
Parauapebas-PA 15 8 4 3 1 8 4 4 62.5
São Francisco-PA 12 7 3 3 1 13 10 3 57.1
Cametá-PA 11 8 3 2 3 8 7 1 45.8
Paysandu-PA 9 6 3 0 3 8 6 2 50.0
Paragominas-PA 9 7 2 3 2 10 7 3 42.9
Remo-PA 8 6 2 2 2 9 9 0 44.4
Tapajós-PA 8 7 2 2 3 11 12 -1 38.1
Gavião-PA 5 6 1 2 3 6 13 -7 27.8
10° Castanhal-PA 2 7 0 2 5 4 13 -9 9.5
Artilheiros
4 GOL(S)
Gavião-PA – Monga
Paragominas-PA – Bruno Maranhão
São Francisco-PA – Jaime
3 GOL(S)
Cametá-PA – Flamel
Parauapebas-PA – Magno
Parauapebas-PA – Juninho
Paysandu-PA – Yago Pikachu
Remo-PA – Eduardo Ramos
São Francisco-PA – Cadu
Tapajós-PA – Welton