2 TURNO – GRUPO “A1″ | ||||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1° | São Francisco-PA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 77.8 |
2° | Remo-PA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 66.7 |
3° | Independente-PA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.0 |
4° | Parauapebas-PA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
5° | Castanhal-PA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11.1 |
2 TURNO – GRUPO “A2″ | ||||||||||
1° | Paragominas-PA | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 55.6 |
2° | Cametá-PA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.4 |
3° | Paysandu-PA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50.0 |
4° | Tapajós-PA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 16.7 |
5° | Gavião-PA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 16.7 |
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||||||
1° | Independente-PA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 66.7 |
2° | Parauapebas-PA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 62.5 |
3° | São Francisco-PA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 57.1 |
4° | Cametá-PA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 45.8 |
5° | Paysandu-PA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 50.0 |
6° | Paragominas-PA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 42.9 |
7° | Remo-PA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 44.4 |
8° | Tapajós-PA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 38.1 |
9° | Gavião-PA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 27.8 |
10° | Castanhal-PA | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 9.5 |
4 GOL(S)
Gavião-PA – Monga
Paragominas-PA – Bruno Maranhão
São Francisco-PA – Jaime
3 GOL(S)
Cametá-PA – Flamel
Parauapebas-PA – Magno
Parauapebas-PA – Juninho
Paysandu-PA – Yago Pikachu
Remo-PA – Eduardo Ramos
São Francisco-PA – Cadu
Tapajós-PA – Welton
Nenhum comentário:
Postar um comentário